Informação Financeira
Acompanhe a evolução do nosso desempenho operacional e financeiro.
| R&C | Comunicado | Folha de cálculo | |
| 1º trimestre | |||
| 2º trimestre | |||
| 3º trimestre | |||
| 4º trimestre | |||
| Vendas Preliminares |
| R&C | Comunicado | Folha de cálculo | |
| 1º trimestre | |||
| 2º trimestre | |||
| 3º trimestre | |||
| 4º trimestre | |||
| Vendas Preliminares |
| R&C | Comunicado | Folha de cálculo | |
| 1º trimestre | n/d | ||
| 2º trimestre | |||
| 3º trimestre | |||
| 4º trimestre | |||
| Vendas Preliminares | n/d | ||
| R&C | Comunicado | Folha de cálculo | |
| 1º trimestre | |||
| 2º trimestre | |||
| 3º trimestre | |||
| 4º trimestre | |||
| Vendas Preliminares | n/d |
| R&C | Comunicado | Folha de cálculo | |
| 4º trimestre | n/d |
Principais indicadores
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Turnover (€mn)
- 2015
- 2016
- 2017
Underlying EBITDA (€mn)
- 2015
- 2016
- 2017
Underlying EBITDA margin (%)
- 2015
- 2016
- 2017
Net debt / Underlying EBITDA (x)
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Nº of stores (#)
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018


